1 | TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır. |
---|---|
2 | Muğla-Denizli yolunun 10-11.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. |
3 | Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.(23.12.2022 28.02.2023) |
4 | Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. (02.11.2022-31.01.2023) |
5 | Alaca-Zile yolunun 5-12.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Sinop-Boyabat yolunun 51.km.sinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Malatya-Sivas yolunun 30-33.km.leri arasında Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut -Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
8 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
11 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
18 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
19 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
21 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Ardahan-Kars Kars-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 28/01/2023 08:21 | ||||||||
22 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 28/01/2023 08:21 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |